CBA篮球网

您现在的位置是: 首页 > 赛事竞技

文章内容

0506年意甲积分榜_历年意甲积分榜 贴吧

zmhk 2024-07-03
0506年意甲积分榜_历年意甲积分榜 贴吧       对于0506年意甲积分榜的问题,我有一些了解和研究,也可以向您推荐一些专业资料和研究成果。希望这对您有所帮助。1.求1996-1997和1997-1998两个赛季意甲积分榜和尤文斯队的球员
0506年意甲积分榜_历年意甲积分榜 贴吧

       对于0506年意甲积分榜的问题,我有一些了解和研究,也可以向您推荐一些专业资料和研究成果。希望这对您有所帮助。

1.求1996-1997和1997-1998两个赛季意甲积分榜和尤文斯队的球员名单!

2.意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)

3.意甲总积分榜

4.求意甲最新积分榜

5.意大利甲级联赛排名

0506年意甲积分榜_历年意甲积分榜 贴吧

求1996-1997和1997-1998两个赛季意甲积分榜和尤文斯队的球员名单!

       一、这2年的积分榜

       96-97赛季意甲联赛排名

       排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

       1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

       2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

       3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

       4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

       5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

       6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

       7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

       8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

       9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

       10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

       11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

       12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

       13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

       14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

       15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

       16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

       17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

       18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

       97-98赛季意甲联赛排名

       排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

       1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

       2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

       3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

       4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

       5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

       6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

       7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

       8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

       9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

       10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

       11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

       12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

       13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

       14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

       15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

       16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

       17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

       18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

       

参考资料:

/news/global/history/history/it_paiming.htm

       二、这2年的队员名单

       1、96-97赛季的:

       佩鲁齐、兰普拉、法尔乔尼、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、波里尼、塔奇纳迪、托里切利、迪马斯、孔蒂、德尚、尤戈维奇、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、博克西奇、德.皮耶罗、帕多瓦诺、维埃里、隆巴多。

       教练:马切洛.里皮

       2、97-98的:

       佩鲁齐、兰普拉、费拉拉、尤利亚诺、蒙特罗、佩索托、塔奇纳迪、托里切利、孔蒂、德尚、迪利维奥、齐达内、阿莫鲁索、德.皮耶罗、菲利普.因扎吉。

       教练:马切洛.里皮

       

参考资料:

/viewthread.php?tid=75

意甲积分(排名、胜负场次、得失球数、积分情况一览)

       意甲积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

       2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

       3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

       4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

       5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

       6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

       7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

       8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

       9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

       10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

       11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

       12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

       13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

       14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

       15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

       16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

       17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

       18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

       19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

       20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

       注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

       西甲积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

       2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

       3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

       4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

       5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

       6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

       7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

       8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

       9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

       10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

       11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

       12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

       13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

       14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

       15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

       16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

       17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

       18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

       19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

       20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

       英超积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

       2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

       3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

       4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

       5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

       6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

       7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

       8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

       9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

       10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

       11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

       12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

       13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

       14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

       15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

       16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

       17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

       18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

       19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

       20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

       德甲积分榜)

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

       2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

       3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

       4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

       5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

       6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

       7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

       8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

       9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

       10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

       11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

       12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

       13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

       14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

       15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

       16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

       17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

       18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

       法甲积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

       2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

       3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

       4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

       5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

       6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

       7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

       8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

       9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

       10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

       11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

       12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

       13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

       14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

       15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

       16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

       17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

       18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

       19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

       20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

意甲总积分榜

       意甲联赛是欧洲五大联赛之一,也是世界足坛最具影响力的联赛之一。本赛季,意甲联赛的竞争异常激烈,各支球队都在为争夺联赛冠军而努力奋斗。下面,我们将为大家介绍一下意甲积分榜情况。

       积分榜排名

       截至目前,意甲联赛已经进行了20轮比赛,各支球队的排名情况如下:

       排名

       球队

       胜场

       平场

       负场

       进球数

       失球数

       净胜球

       积分

       1

       AC米兰

       15

       4

       1

       43

       22

       +21

       49

       2

       国际米兰

       14

       5

       1

       45

       22

       +23

       47

       3

       罗马

       12

       4

       4

       41

       32

       +9

       40

       4

       那不勒斯

       12

       1

       7

       43

       24

       +19

       37

       5

       拉齐奥

       11

       4

       5

       36

       27

       +9

       37

       胜负场次

       在意甲联赛中,每支球队需要参加38场比赛,其中主场和客场各19场。每场比赛的胜负情况将决定球队的积分情况。如果一支球队在主场赢了比赛,那么他们将获得3分;如果是平局,则获得1分;如果输了比赛,则不获得分数。同样的规则也适用于客场比赛。

       得失球数

       在意甲联赛中,除了胜负情况外,球队的得失球数也是决定积分情况的重要因素。如果两支球队的积分相同,那么他们的得失球数将成为决定排名的关键因素。得失球数越多的球队排名越低,得失球数越少的球队排名越高。

       积分情况

       在意甲联赛中,积分是决定球队排名的最重要因素。每场比赛的胜负情况将决定球队获得的积分数。积分越高的球队排名越靠前,积分越低的球队排名越靠后。在积分相同的情况下,球队的得失球数将成为决定排名的关键因素。

求意甲最新积分榜

       这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……

       尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827

       2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993

       3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835

       4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191

       5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065

       6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811

       7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979

       8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061

       9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692

       10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944

       11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832

       12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581

       13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001

       14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177

       15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275

       16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951

       17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642

       18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848

       19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812

       20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722

       21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629

       22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689

       23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638

       24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554

       25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686

       26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572

       27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477

       28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674

       29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506

       30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338

       31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389

        32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471

       33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524

       34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296

       35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389

       36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274

       37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348

       38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346

       39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327

       40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266

       41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470

       42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318

       43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253

       44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275

       45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285

       46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284

       47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269

       48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214

       49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226

       50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250

       51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159

       52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114

       53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160

       54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143

       55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79

       56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143

       57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55

       58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46

意大利甲级联赛排名

       意甲最新积分榜(截止到2007-04-08)

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 国际米兰 30 25 5 0 63 23 40 80

       2 罗马 30 18 8 4 58 23 35 62

       3 拉齐奥 30 17 7 6 52 24 28 55

       4 巴勒莫 31 13 9 9 44 37 7 48

       5 AC米兰 30 15 10 5 42 26 16 47

       6 恩波利 30 12 9 9 33 31 2 45

       7 佛罗伦萨 30 16 8 6 51 26 25 41

       8 桑普多利亚 30 10 9 11 37 36 1 39

       9 乌迪内斯 30 9 9 12 38 43 -5 37

       10 亚特兰大 30 8 12 10 43 42 1 36

       11 卡利亚里 30 7 12 11 26 33 -7 33

       12 利沃诺 30 7 11 12 31 45 -14 32

       13 都灵 30 8 8 14 24 40 -16 32

       14 卡塔尼亚 31 8 8 15 37 60 -23 32

       15 锡耶纳 30 6 14 10 27 34 -7 31

       16 切沃 30 6 10 14 32 41 -9 28

       17 雷吉纳 30 9 10 11 38 41 -3 26

       18 帕尔玛 30 5 10 15 25 48 -23 25

       19 梅西纳 30 5 9 16 28 49 -21 24

       20 阿斯科利 30 3 10 17 22 49 -27 19

       注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

       锡耶纳因为财政问题被罚1分。

       意大利甲级联赛排名如下:

       1、那不勒斯

       2、AC米兰

       3、尤文图斯

       4、拉齐奥

       5、国际米兰

       6、亚特兰大

       7、罗马

       8、乌迪内斯

       9、都灵

       10、博洛尼

意大利甲级联赛简介

       意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛。意乙冠亚军直接升意甲,意乙第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。

       意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为世界第一足球联赛,被誉为“小世界杯”。

       意大利足球甲级联赛初始于1898年,当时分为各个地区联赛,各个地区冠军以淘汰制附加赛形式决定总冠军,首届冠军由热那亚夺得。1915/16赛季组织了全国性的杯赛,冠军由AC米兰获得。

       1916-1919年,意大利足球联赛由于第一次世界大战而暂停。1929-1930赛季,意大利组织了首届全国性的职业联赛,即现今的意大利足球甲级联赛,共有18支队伍参加赛事,最后国际米兰夺得首届职业足球联赛冠军。

       好了,关于“0506年意甲积分榜”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“0506年意甲积分榜”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的工作中更好地运用所学知识。