CBA篮球网

您现在的位置是: 首页 > 综合体育

文章内容

20092010意甲积分_2010-2020意甲冠军

zmhk 2024-07-02
20092010意甲积分_2010-2020意甲冠军       大家好,我是小编,今天我要和大家分享一下关于20092010意甲积分的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就一起来看看吧。1.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名2.谁能告诉
20092010意甲积分_2010-2020意甲冠军

       大家好,我是小编,今天我要和大家分享一下关于20092010意甲积分的问题。为了让大家更容易理解,我将这个问题进行了归纳整理,现在就一起来看看吧。

1.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

2.谁能告诉我意甲目前的总排名和积分?

3.欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

4.09年意甲保级分数

5.求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名

6.意甲总积分榜

20092010意甲积分_2010-2020意甲冠军

AC米兰近十年意甲联赛积分和排名

       2007/08

       名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

       1 国际米兰 38 25 10 3 69 26

       2 罗马 38 24 10 4 72 37

       3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37

       4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39

       5 AC米兰 38 18 10 10 66 38

       6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46

       7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53

       8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53

       9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56

       10 热那亚 38 13 9 16 44 52

       11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57

       12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51

       13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45

       14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56

       15 都灵 38 8 16 14 36 49

       16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56

       17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45

       18 恩波利 38 9 9 20 29 52

       19 帕尔马 38 7 13 18 42 62

       20 利沃尔诺 38 6 12 20 35 60

       2006/07

       名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

       1 国际米兰 38 30 7 1 80 34

       2 罗马 38 22 9 7 74 34

       3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33

       4 AC米兰 38 19 12 7 57 36

       5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51

       6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31

       7 恩波利 38 14 12 12 42 43

       8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54

       9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48

       10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55

       11 利沃尔诺 38 10 13 15 41 54

       12 帕尔马 38 10 12 16 41 56

       13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68

       14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50

       15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45

       16 都灵 38 10 10 18 27 47

       17 卡利亚里 38 9 13 16 35 46

       18 切沃 38 9 12 17 38 48

       19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67

       20 墨西拿 38 5 11 22 37 69

       2005/06

       名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

       1 国际米兰 38 23 7 8 68 30

       2 罗马 38 19 12 7 70 42

       3 AC米兰 38 28 4 6 85 31

       4 切沃 38 13 15 10 54 49

       5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52

       6 利沃尔诺 38 12 13 13 37 44

       7 帕尔马 38 12 9 17 46 60

       8 恩波利 38 13 6 19 46 62

       9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41

       10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53

       11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54

       12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51

       13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65

       14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55

       15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60

       16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47

       17 墨西拿 38 6 13 19 34 58

       18 莱切 38 7 8 23 30 57

       19 特雷维索 38 3 12 23 24 56

       20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24

       2004/05

       名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

       1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27

       2 AC米兰 38 23 10 5 63 28

       3 国际米兰 38 18 18 2 65 37

       4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 40

       5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29

       6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44

       7 墨西拿 38 12 12 14 44 52

       8 罗马 38 11 12 15 55 58

       9 利沃尔诺 38 11 12 15 49 60

       10 拉齐奥 38 11 11 16 48 53

       11 莱切 38 10 14 14 66 73

       12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60

       13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45

       14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55

       15 切沃 38 11 10 17 32 49

       16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36

       17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50

       18 帕尔马 38 10 12 16 48 65

       19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54

       20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45

       2003/04

       名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

       1 AC米兰 34 25 7 2 65 24

       2 罗马 34 21 8 5 68 19

       3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42

       4 国际米兰 34 17 8 9 59 37

       5 帕尔马 34 16 10 8 57 46

       6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38

       7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40

       8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42

       9 切沃 34 11 11 12 36 37

       10 莱切 34 11 8 15 43 56

       11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57

       12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53

       13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54

       14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45

       15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56

       16 摩德纳 34 6 12 16 27 46

       17 恩波利 34 7 9 18 26 54

       18 安科纳 34 2 7 25 21 70

       2002/03

       名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

       1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29

       2 国际米兰 34 19 8 7 64 38

       3 AC米兰 34 18 7 9 55 30

       4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32

       5 帕尔马 34 15 11 8 55 36

       6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35

       7 切沃 34 16 7 11 51 39

       8 罗马 34 13 10 11 55 46

       9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38

       10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48

       11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47

       12 摩德纳 34 9 11 14 30 48

       13 恩波利 34 9 11 14 36 46

       14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47

       15 雷吉纳 34 10 8 16 38 53

       16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62

       17 科莫 34 4 12 18 29 57

       18 都灵 34 4 9 21 23 58

       2001/02

       名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

       1 尤文图斯 34 20 11 3 23 71

       2 罗马 34 19 13 2 24 70

       3 国际米兰 34 20 9 5 35 69

       4 AC米兰 34 14 13 7 33 55

       5 切沃 34 14 12 8 52 54

       6 拉齐奥 34 14 11 9 37 53

       7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 52

       8 佩鲁贾 34 13 7 14 46 46

       9 亚特兰大 34 12 9 13 50 45

       10 帕尔马 34 12 8 14 47 44

       11 都灵 34 10 13 11 39 43

       12 皮亚琴察 34 11 9 14 43 42

       13 布雷西亚 34 9 13 12 52 40

       14 乌迪内斯 34 11 7 16 52 40

       15 维罗纳 34 11 6 17 53 39

       16 莱切 34 6 10 18 56 28

       17 佛罗伦萨 34 5 7 22 63 22

       18 威尼斯 34 3 9 22 61 18

       2000/01

       名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

       1 罗马 34 22 9 3 68 33

       2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27

       3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36

       4 帕尔马 34 16 8 10 51 31

       5 国际米兰 34 14 9 11 47 47

       6 AC米兰 34 12 13 9 56 46

       7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34

       8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42

       9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52

       10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53

       11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53

       12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59

       13 莱切 34 8 13 13 40 54

       14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49

       15 维罗纳 34 10 7 17 40 59

       16 维琴察 34 9 9 16 37 51

       17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51

       18 巴里 34 5 5 24 31 68

       1999/00

       名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

       1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33

       2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20

       3 AC米兰 34 16 13 5 65 40

       4 国际米兰 34 17 7 10 58 36

       5 帕尔马 34 16 10 8 52 37

       6 罗马 34 14 12 8 57 34

       7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38

       8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45

       9 维罗纳 34 10 13 11 40 45

       10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52

       11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39

       12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42

       13 莱切 34 10 10 14 33 49

       14 巴里 34 10 9 15 34 48

       15 都灵 34 8 12 14 35 47

       16 威尼斯 34 6 8 20 30 60

       17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54

       18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45

       1998/99

       名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球

       1 AC米兰 34 20 10 4 59 34

       2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31

       3 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41

       4 帕尔马 34 15 10 9 55 36

       5 罗马 34 15 9 10 69 49

       6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36

       7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52

       8 国际米兰 34 13 7 14 59 54

       9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47

       10 巴里 34 9 15 10 39 44

       11 威尼斯 34 11 9 14 38 45

       12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50

       13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49

       14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61

       15 萨莱诺 34 10 8 16 37 51

       16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55

       17 维琴察 34 8 9 17 27 47

       18 恩波利 34 4 10 20 26 63

       www.sodasoccer.com/search/t_leaguerank/leaguedetail.htm?comp_id=100

       冠军列表的最右列有两列,一列为统计,一列为排名,可以看到自1929年至今所有意甲联赛的排名,进失球情况.这两天有点不太稳定.可能有时连不上.

谁能告诉我意甲目前的总排名和积分?

       卡利亚里 0-1 亚特兰大

       卡塔尼亚 1-2 尤文

       佛罗伦萨 1-0 拉齐奥

       AC米兰 1-1 雷吉纳

       莱切 0-3 国米

        巴勒莫 2-1 那不勒斯

       罗马 3-0 热那亚

       桑普 2-2 锡耶纳

       都灵 1-1 切沃

       乌迪内斯 1-0 博洛尼亚

欧洲五大联赛各支球队的积分纪录

       意大利甲级联赛比分排名(前五名):那不勒斯、拉齐奥、罗马、AC米兰、国际米兰。意大利足球甲级联赛,是意大利最高级别的足球联赛,由意甲职业联盟管理运营。意甲参赛球队数量从2004/2005赛季开始由18队增加至20队,以双循环方式比赛,积分榜排名后3名的球队将会降级到意大利足球乙级联赛。意乙冠亚军直接升意甲,意乙第3名至第8名通过附加赛争夺一个升级名额。意甲是世界上水平最高的职业足球联赛之一,其特点为注重防守。20世纪八、九十年代,意甲球星云集,实力强劲的球队众多,一度被公认为世界第一足球联赛,被誉为“小世界杯”。尤文图斯是获得意甲冠军次数最多的球队,共获得36座意甲冠军奖杯。积分规则意大利足球甲级联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支球队共进行38场赛事,主客场各有19场。每场比赛获胜方得3分,双方打平各得1分,负方得0分,赛季结束按球队总得分进行排名。若争冠球队积分相同,将进行冠军附加赛,不比较相互战绩、净胜球、总进球等。如果比赛在90分钟内打成平局,两队将进入点球大战,没有加时赛。若有多支队伍在该赛季所有比赛结束后得分相同,则以下方法排列名次:相互战绩占优者排名靠前;净胜球数多者排名靠前;进球数多者排名靠前。如果以上方法都无法分出相关球队的排名,并且涉及到参加欧冠或欧联资格,升降级,将会于中立场进行一场附加赛,胜者排名靠前。

09年意甲保级分数

       意甲积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46 97

       2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75

       3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62

       4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61

       5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58

       6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58

       7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54

       8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50

       9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49

       10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46

       11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43

       12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42

       13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41

       14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40

       15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40

       16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40

       17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40

       18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39

       19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27

       20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26

       注:“电话门”事件最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。

       西甲积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 皇家马德里 38 23 7 8 66 40 26 76

       2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76

       3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71

       4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66

       5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62

       6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60

       7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60

       8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54

       9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52

       10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50

       11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49

       12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49

       13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47

       14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46

       15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42

       16 皇家贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40

       17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40

       18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39

       19 皇家社会 38 8 11 19 32 47 -15 35

       20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28

       英超积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89

       2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83

       3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68

       4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68

       5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60

       6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58

       7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56

       8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55

       9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54

       10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52

       11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50

       12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46

       13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43

       14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42

       15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41

       16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39

       17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38

       18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38

       19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34

       20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28

       德甲积分榜)

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70

       2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68

       3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66

       4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60

       5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51

       6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48

       7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45

       8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45

       9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44

       10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44

       11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44

       12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42

       13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41

       14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40

       15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37

       16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34

       17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34

       18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26

       法甲积分榜

       名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

       1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81

       2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64

       3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58

       4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57

       5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57

       6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57

       7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57

       8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54

       9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51

       10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50

       11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49

       12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49

       13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49

       14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49

       15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48

       16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43

       17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43

       18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39

       19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35

       20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34

求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名

       35~40吧

       2007/08赛季意甲最终积分 16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56 -19 40

       06/07意甲积分榜意甲最新积分榜16 切沃 35 8 11 16 36 45 -9 35

意甲总积分榜

       96-97赛季意甲联赛排名

       排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

       1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65

       2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63

       3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59

       4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55

       5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54

       6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53

       7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49

       8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47

       9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45

       10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44

       11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43

       12 罗马 34 10 11 13 46 47 41

       13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41

       14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37

       15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37

       16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37

       17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27

       18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19

       97-98赛季意甲联赛排名

       排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

       1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74

       2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69

       3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64

       4 罗马 34 16 11 7 67 42 59

       5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57

       6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57

       7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56

       8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48

       9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48

       10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44

       11 巴里 34 10 8 16 30 45 38

       12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37

       13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37

       14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36

       15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35

       16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32

       17 莱切 34 6 8 20 32 72 26

       18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14

       98-99赛季

       场次 胜 平 负 得失球 积分

       1. AC米兰 34 20 10 4 59 34 70

       2. 拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69

       3. 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41 56

       4. 帕尔玛 34 15 10 9 55 36 55

       5. 罗马 34 15 9 10 69 49 54

       6. 尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54

       7. 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54

       8. 国际米兰 34 13 7 14 59 54 46

       9. 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44

       10. 巴里 34 9 15 10 39 44 42

       11. 威尼斯 34 11 9 14 38 45 42

       12. 卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41

       13. 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41

       14. 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39

       15. 萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38

       16. 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37

       17. 维琴察 34 8 9 17 27 47 33

       18. 恩波利 34 4 10 20 26 63 20

       1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜

       名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分

       1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72

       2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71

       3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61

       4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 58

       5 帕尔马 34 16 10 8 52 37 58

       6 罗马 34 14 12 8 57 34 54

       7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51

       8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50

       9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 43

       10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42

       11 雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40

       12 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40

       13 莱切 34 10 10 14 33 49 40

       14 巴里 34 10 9 15 34 48 39

       15 都灵 34 8 12 14 35 47 36

       16 威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26

       17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22

       18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21

       00-01赛季意甲联赛排名

       排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

       1 罗马 34 22 9 3 68 33 75

       2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73

       3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69

       4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56

       5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51

       6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49

       7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44

       8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44

       9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43

       10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43

       11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42

       12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38

       13 莱切 34 8 13 13 40 54 37

       14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37

       15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37

       16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36

       17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36

       18 巴里 34 5 5 24 31 68 20

       01-02赛季意甲联赛排名

       排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

       1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71

       2 罗马 34 19 13 2 58 24 70

       3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69

       4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55

       5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54

       6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53

       7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52

       8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46

       9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45

       10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44

       11 都灵 34 10 13 11 37 39 43

       12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42

       13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40

       14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40

       15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39

       16 莱切 34 6 10 18 36 56 28

       17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22

       18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18

       02-03赛季意甲联赛排名

       排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

       1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72

       2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65

       3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61

       4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60

       5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56

       6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56

       7 切沃 34 16 7 11 51 39 55

       8 罗马 34 13 10 11 55 46 49

       9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42

       10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42

       11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41

       12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38

       13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38

       14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38

       15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38

       16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30

       17 科莫 34 4 12 18 29 57 24

       18 都灵 34 4 9 21 23 58 21

       2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜

       球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分

       1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82

       2 罗马 34 21 8 5 68 19 71

       3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69

       4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 59

       5 帕尔马 34 16 10 8 57 46 58

       6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56

       7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50

       8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46

       9 切沃 34 11 11 12 36 37 44

       10 莱切 34 11 8 15 43 56 41

       11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40

       12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39

       13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34

       14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34

       15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32

       16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 30

       17 恩波利 34 7 9 18 26 54 30

       18 安科纳 34 2 7 25 21 70 13

       2004-2005赛季总积分榜

       球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

       1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86

       2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79

       3 国际米兰 38 18 18 2 65 37 72

       4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 62

       5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61

       6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53

       7 梅西纳 38 12 12 14 44 52 48

       8 罗马 38 11 12 15 55 58 45

       9 利沃诺 38 11 12 15 49 60 45

       10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44

       11 莱切 38 10 14 14 66 73 44

       12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44

       13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44

       14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43

       15 切沃 38 11 10 17 32 49 43

       16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42

       17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42

       18 帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42

       19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41

       20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35

       2005-2006赛季总积分榜

       球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分

       1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91

       2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88

       3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 76

       4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74

       5 罗马 38 19 12 7 70 42 69

       6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62

       7 切沃 38 13 15 10 54 49 54

       8 巴勒莫38 13 13 12 50 52 52

       9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 49

       10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45

       11恩波里 38 13 6 19 46 62 45

       12 阿斯科利38 9 16 13 43 53 43

       13 乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43

       14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41

       15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41

       16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39

       17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39

       18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 31

       19 莱切 38 7 8 23 30 57 29

       20 特雷维索38 3 12 23 24 56 21

       2006-2007赛季意甲积分榜

       排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分

       1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 97

       2 罗马 38 22 9 7 74 34 75

       3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62

       4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61

       5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58

       6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58

       7 恩波利 38 14 12 12 42 43 54

       8 亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50

       9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49

       10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46

       11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 43

       12 帕尔马 38 10 12 16 41 56 42

       13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41

       14 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40

