2014年山东鲁能中超赛程_2014年山东鲁能中超赛程表
好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“2014年山东鲁能中超赛程”的话题。如果你对这个领域还不太了解,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一看看吧。
1.中超赛程
2.谁知道中超 鲁能的赛程啊
3.求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表
4.山东鲁能泰山队下一场亚冠比赛时间?
中超赛程
2012年中超详细赛程:(1月29日更新)
轮次 日期 主场 客场
1 3/10、11 广州恒大(微博) 南昌衡源(微博)
1 3/10、11 北京国安 广州富力
1 3/10、11 辽宁宏运(微博) 河南建业(微博)
1 3/10、11 上海申花 江苏舜天(微博)
1 3/10、11 山东鲁能(微博) 陕西人和
1 3/10、11 杭州绿城(微博) 青岛中能(微博)
1 3/10、11 大连实德(微博) 长春亚泰
1 3/10、11 天津泰达 大连阿尔滨(微博)
2 3-16 广州富力 广州恒大
2 3/16、17、18 河南建业 南昌衡源
2 3-16 北京国安 上海申花
2 3/16、17、18 陕西人和 辽宁宏运
2 3/16、17、18 江苏舜天 杭州绿城
2 3/16、17、18 长春亚泰 山东鲁能
2 3-16 青岛中能 天津泰达
2 3/16、17、18 大连阿尔滨 大连实德
3 3-25 广州恒大 河南建业
3 3/24、25 上海申花 广州富力
3 3/24、25 南昌衡源 陕西人和
3 3-25 杭州绿城 北京国安
3 3/24、25 辽宁宏运 长春亚泰
3 3-25 天津泰达 江苏舜天
3 3/24、25 山东鲁能 大连阿尔滨
3 3/24、25 大连实德 青岛中能
4 3-30 上海申花 广州恒大
4 3/30,4/1、2 陕西人和 河南建业
4 3/30,4/1、2 广州富力 杭州绿城
4 3/30,4/1、2 长春亚泰 南昌衡源
4 3-30 北京国安 天津泰达
4 3/30,4/1、2 大连阿尔滨 辽宁宏运
4 3/30,4/1、2 江苏舜天 大连实德
4 3/30,4/1、2 青岛中能 山东鲁能
5 4-8 广州恒大 陕西人和
5 4/7、8 杭州绿城 上海申花
5 4/7、8 河南建业 长春亚泰
5 4-8 天津泰达 广州富力
5 4/7、8 南昌衡源 大连阿尔滨
5 4-8 大连实德 北京国安
5 4/7、8 辽宁宏运 青岛中能
5 4/7、8 山东鲁能 江苏舜天
6 4-13 杭州绿城 广州恒大
6 4/13、14、15 长春亚泰 陕西人和
6 4-13 上海申花 天津泰达
6 4/13、14、15 大连阿尔滨 河南建业
6 4/13、14、15 广州富力 大连实德
6 4/13、14、15 青岛中能 南昌衡源
6 4-13 北京国安 山东鲁能
6 4/13、14、15 江苏舜天 辽宁宏运
7 4-22 广州恒大 长春亚泰
7 4-21 天津泰达 杭州绿城
7 4/21、22 陕西人和 大连阿尔滨
7 4/21、22 大连实德 上海申花
7 4/21、22 河南建业 青岛中能
7 4/21、22 山东鲁能 广州富力
7 4/21、22 南昌衡源 江苏舜天
7 4-22 辽宁宏运 北京国安
8 4-27 天津泰达 广州恒大
8 4/27、28、29 大连阿尔滨 长春亚泰
8 4/27、28、29 杭州绿城 大连实德
8 4/27、28、29 青岛中能 陕西人和
8 4/27、28、29 上海申花 山东鲁能
8 4/27、28、29 江苏舜天 河南建业
8 4/27、28、29 广州富力 辽宁宏运
8 4-27 北京国安 南昌衡源
9 5-6 广州恒大 大连阿尔滨
9 5-6 大连实德 天津泰达
9 5/5、6 长春亚泰 青岛中能
9 5/5、6 山东鲁能 杭州绿城
9 5/5、6 陕西人和 江苏舜天
9 5/5、6 辽宁宏运 上海申花
9 5-6 河南建业 北京国安
9 5/5、6 南昌衡源 广州富力
10 5-11 大连实德 广州恒大
10 5/11、12、13 青岛中能 大连阿尔滨
10 5-11 天津泰达 山东鲁能
10 5/11、12、13 江苏舜天 长春亚泰
10 5/11、12、13 杭州绿城 辽宁宏运
10 5-11 北京国安 陕西人和
10 5/11、12、13 上海申花 南昌衡源
10 5/11、12、13 广州富力 河南建业
11 5-20 广州恒大 青岛中能
11 5/19、20 山东鲁能 大连实德
11 5/19、20 大连阿尔滨 江苏舜天
11 5-20 辽宁宏运 天津泰达
11 5-20 长春亚泰 北京国安
11 5/19、20 南昌衡源 杭州绿城
11 5/19、20 陕西人和 广州富力
11 5/19、20 河南建业 上海申花
12 5-25 山东鲁能 广州恒大
12 5-27 江苏舜天 青岛中能
12 5-27 大连实德 辽宁宏运
12 5-25 北京国安 大连阿尔滨
12 5-25 天津泰达 南昌衡源
12 5-27 广州富力 长春亚泰
12 5-27 杭州绿城 河南建业
12 5-27 上海申花 陕西人和
13 6/16、17 广州恒大 江苏舜天
13 6/16、17 辽宁宏运 山东鲁能
13 6/16、17 青岛中能 北京国安
13 6/16、17 南昌衡源 大连实德
13 6/16、17 大连阿尔滨 广州富力
13 6/16、17 河南建业 天津泰达
13 6/16、17 长春亚泰 上海申花
13 6/16、17 陕西人和 杭州绿城
14 6/22、23、24 辽宁宏运 广州恒大
14 6/22、23、24 北京国安 江苏舜天
14 6/22、23、24 山东鲁能 南昌衡源
14 6/22、23、24 广州富力 青岛中能
14 6/22、23、24 大连实德 河南建业
14 6/22、23、24 上海申花 大连阿尔滨
14 6/22、23、24 天津泰达 陕西人和
14 6/22、23、24 杭州绿城 长春亚泰
15 6/29、30,7/1 广州恒大 北京国安
15 6/29、30,7/1 南昌衡源 辽宁宏运
15 6/29、30,7/1 江苏舜天 广州富力
15 6/29、30,7/1 河南建业 山东鲁能
15 6/29、30,7/1 青岛中能 上海申花
15 6/29、30,7/1 陕西人和 大连实德
15 6/29、30,7/1 大连阿尔滨 杭州绿城
15 6/29、30,7/1 长春亚泰 天津泰达
16 7/6、7、8 南昌衡源 广州恒大
16 7/6、7、8 广州富力 北京国安
16 7/6、7、8 河南建业 辽宁宏运
16 7/6、7、8 江苏舜天 上海申花
16 7/6、7、8 陕西人和 山东鲁能
16 7/6、7、8 青岛中能 杭州绿城
16 7/6、7、8 长春亚泰 大连实德
16 7/6、7、8 大连阿尔滨 天津泰达
17 7/13、14、15 广州恒大 广州富力
17 7/13、14、15 南昌衡源 河南建业
17 7/13、14、15 上海申花 北京国安
17 7/13、14、15 辽宁宏运 陕西人和
17 7/13、14、15 杭州绿城 江苏舜天
17 7/13、14、15 山东鲁能 长春亚泰
17 7/13、14、15 天津泰达 青岛中能
17 7/13、14、15 大连实德 大连阿尔滨
18 7/21、22 河南建业 广州恒大
18 7/21、22 广州富力 上海申花
18 7/21、22 陕西人和 南昌衡源
18 7/21、22 北京国安 杭州绿城
18 7/21、22 长春亚泰 辽宁宏运
18 7/21、22 江苏舜天 天津泰达
18 7/21、22 大连阿尔滨 山东鲁能
18 7/21、22 青岛中能 大连实德
19 7/27、28、29 广州恒大 上海申花
19 7/27、28、29 河南建业 陕西人和
19 7/27、28、29 杭州绿城 广州富力
19 7/27、28、29 南昌衡源 长春亚泰
19 7/27、28、29 天津泰达 北京国安
19 7/27、28、29 辽宁宏运 大连阿尔滨
19 7/27、28、29 大连实德 江苏舜天
19 7/27、28、29 山东鲁能 青岛中能
20 8/4、5 陕西人和 广州恒大
20 8/4、5 上海申花 杭州绿城
20 8/4、5 长春亚泰 河南建业
20 8/4、5 广州富力 天津泰达
20 8/4、5 大连阿尔滨 南昌衡源
20 8/4、5 北京国安 大连实德
20 8/4、5 青岛中能 辽宁宏运
20 8/4、5 江苏舜天 山东鲁能
21 8/10、11 广州恒大 杭州绿城
21 8/10、11 陕西人和 长春亚泰
21 8/10、11 天津泰达 上海申花
21 8/10、11 河南建业 大连阿尔滨
21 8/10、11 大连实德 广州富力
21 8/10、11 南昌衡源 青岛中能
21 8/10、11 山东鲁能 北京国安
21 8/10、11 辽宁宏运 江苏舜天
22 8/17、18、19 长春亚泰 广州恒大
22 8/17、18、19 杭州绿城 天津泰达
22 8/17、18、19 大连阿尔滨 陕西人和
22 8/17、18、19 上海申花 大连实德
22 8/17、18、19 青岛中能 河南建业
22 8/17、18、19 广州富力 山东鲁能
22 8/17、18、19 江苏舜天 南昌衡源
22 8/17、18、19 北京国安 辽宁宏运
23 8-25 广州恒大 天津泰达
23 8-25 长春亚泰 大连阿尔滨
23 8-25 大连实德 杭州绿城
23 8-25 陕西人和 青岛中能
23 8-25 山东鲁能 上海申花
23 8-25 河南建业 江苏舜天
23 8-25 辽宁宏运 广州富力
23 8-25 南昌衡源 北京国安
24 9-14 大连阿尔滨 广州恒大
24 9-14 天津泰达 大连实德
24 9/14、15、16 青岛中能 长春亚泰
24 9/14、15、16 杭州绿城 山东鲁能
24 9/14、15、16 江苏舜天 陕西人和
24 9/14、15、16 上海申花 辽宁宏运
24 9-14 北京国安 河南建业
24 9/14、15、16 广州富力 南昌衡源
25 9-23 广州恒大 大连实德
25 9/21、22、23 大连阿尔滨 青岛中能
25 9-21 山东鲁能 天津泰达
25 9/21、22、23 长春亚泰 江苏舜天
25 9/21、22、23 辽宁宏运 杭州绿城
25 9-21 陕西人和 北京国安
25 9/21、22、23 南昌衡源 上海申花
25 9/21、22、23 河南建业 广州富力
26 9-28 青岛中能 广州恒大
26 9/28、29、30 大连实德 山东鲁能
26 9/28、29、30 江苏舜天 大连阿尔滨
26 9-28 天津泰达 辽宁宏运
26 9-28 北京国安 长春亚泰
26 9/28、29、30 杭州绿城 南昌衡源
26 9/28、29、30 广州富力 陕西人和
26 9/28、29、30 上海申花 河南建业
27 10-6 广州恒大 山东鲁能
27 10/5、6 青岛中能 江苏舜天
27 10/5、6 辽宁宏运 大连实德
27 10-6 大连阿尔滨 北京国安
27 10-6 南昌衡源 天津泰达
27 10/5、6 长春亚泰 广州富力
27 10/5、6 河南建业 杭州绿城
27 10/5、6 陕西人和 上海申花
28 10-20 江苏舜天 广州恒大
28 10/20、21 山东鲁能 辽宁宏运
28 10-20 北京国安 青岛中能
28 10/20、21 大连实德 南昌衡源
28 10/20、21 广州富力 大连阿尔滨
28 10-20 天津泰达 河南建业
28 10/20、21 上海申花 长春亚泰
28 10/20、21 杭州绿城 陕西人和
29 10-27 广州恒大 辽宁宏运
29 10-27 江苏舜天 北京国安
29 10-27 南昌衡源 山东鲁能
29 10-27 青岛中能 广州富力
29 10-27 河南建业 大连实德
29 10-27 大连阿尔滨 上海申花
29 10-27 陕西人和 天津泰达
29 10-27 长春亚泰 杭州绿城
30 11-3 北京国安 广州恒大
30 11-3 辽宁宏运 南昌衡源
30 11-3 广州富力 江苏舜天
30 11-3 山东鲁能 河南建业
30 11-3 上海申花 青岛中能
30 11-3 大连实德 陕西人和
30 11-3 杭州绿城 大连阿尔滨
30 11-3 天津泰达 长春亚泰
注:部分开球时间仍有更改可能。
谁知道中超 鲁能的赛程啊
山东鲁能泰山足球俱乐部是中国足球协会成立的十二支职业足球俱乐部之一,也是中国足球超级联赛的创始成员之一。下面是中超鲁能赛程表:第一轮
时间:2021年4月20日
对手:广州恒大淘宝足球俱乐部
比分:2:2
首场比赛,鲁能在主场迎战广州恒大。开场不久,鲁能就被对手打进一球,但是鲁能并没有放弃,他们在比赛后半段连入两球,将比分反超。不过最终广州恒大在比赛的最后时刻扳平了比分,比赛以2:2结束。
第二轮
时间:2021年4月25日
对手:天津泰达足球俱乐部
比分:1:0
这场比赛,鲁能在客场挑战天津泰达。比赛一开始,鲁能就占据了场上优势,但是一直没能打进进球。直到比赛快结束时,鲁能的李霄鹏终于打破僵局,将比分定格在1:0,鲁能也在客场拿到了首胜。
第三轮
时间:2021年5月1日
对手:重庆力帆足球俱乐部
比分:3:2
这场比赛,鲁能在主场迎战重庆力帆。比赛开始后,鲁能就连入两球,似乎要轻松拿下比赛。但是重庆力帆并没有放弃,他们连入两球将比分扳平。直到比赛快结束时,鲁能的王彤将比分再次领先,最终比赛以3:2结束。
第四轮
时间:2021年5月8日
对手:上海上港足球俱乐部
比分:0:1
这场比赛,鲁能在客场挑战上海上港。比赛一开始,上海上港就占据了场上优势,但是鲁能的防守表现得非常出色,一直没被对手打进球。但是比赛快结束时,上海上港还是在鲁能门前打进了一球,比赛以0:1结束。
第五轮
时间:2021年5月15日
对手:深圳佳兆业足球俱乐部
比分:3:1
这场比赛,鲁能在主场迎战深圳佳兆业。比赛开始后,鲁能就占据了场上优势,但是一直没能打进进球。直到比赛后半段,鲁能连入三球,将比分扩大。虽然深圳佳兆业在比赛最后时刻打进一球,但是比赛还是以3:1结束。
结尾
以上就是中超鲁能赛程表。虽然鲁能在前几轮的表现并不算出色,但是球队的实力还是非常强大的,相信他们会在接下来的比赛中逐渐找到状态,为球迷们带来更多精彩的比赛。
求助山东鲁能泰山队本赛季中超的对阵时间表及亚冠时间表
1 4.1 五 1 山东鲁能泰山 vs 成都谢菲联 济南 山东省体育中心 19:30
2 4.10 日 16 山东鲁能泰山 vs 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
3 4.15 五 18 天津泰达 vs 山东鲁能泰山 天津 天津泰达体育场 19:30
4 4.24 日 31 山东鲁能泰山 vs 陕西中建 济南 山东省体育中心 19:30
5 4.29 五 35 上海申花 vs 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45
6 5.7 六 46 山东鲁能泰山 vs 江苏舜天 济南 山东省体育中心 19:30
7 5.15 日 52 杭州绿城 vs 山东鲁能泰山 义乌 梅湖体育中心 19:30
8 5.20 五 61 山东鲁能泰山 vs 广州恒大 济南 山东省体育中心 19:45
9 5.29 日 69 大连实德 vs 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 15:30
10 6.11 六 76 山东鲁能泰山 vs 南昌衡塬 济南 山东省体育中心 19:30
11 6.18 六 86 北京国安 vs 山东鲁能泰山 北京 工人体育场 19:30
12 6.22 三 91 山东鲁能泰山 vs 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
13 6.26 日 103 辽宁宏运 vs 山东鲁能泰山 沈阳 铁西体育场 19:30
14 7.2 六 106 山东鲁能泰山 vs 深圳凤凰 济南 山东省体育中心 19:30
15 7.6 三 120 河南建业 vs 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:45
16 7.1 日 121 成都谢菲联 vs 山东鲁能泰山 成都 成都市体育中心 19:30
17 7.14 四 136 长春亚泰 vs 山东鲁能泰山 长春 经开体育场 19:30
18 7.30 六 138 山东鲁能泰山 vs 天津泰达 济南 山东省体育中心 19:30
19 8.6 六 151 陕西中建 vs 山东鲁能泰山 西安 陕西中建省体育场
20 8.13 六 155 山东鲁能泰山 vs 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30
21 8.17 三 166 江苏舜天 vs 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 19:40
22 8.21 日 172 山东鲁能泰山 vs 杭州绿城 济南 山东省体育中心 19:30
23 9.11 日 181 广州恒大 vs 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 20:00
24 9.18 日 189 山东鲁能泰山 vs 大连实德 济南 山东省体育中心 19:30
25 9.24 六 196 南昌衡塬 vs 山东鲁能泰山 南昌 南昌八一体育场 19:30
26 8.26 五 206 山东鲁能泰山 vs 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
27 10.15 六 211 青岛中能 vs 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:30
28 10.22 六 223 山东鲁能泰山 vs 辽宁宏运 济南 山东省体育中心 19:30
29 10.29 六 226 深圳凤凰 vs 山东鲁能泰山 15:30
30 11.2 三 240 山东鲁能泰山 vs 河南建业 济南 山东省体育中心 15:30
山东鲁能泰山队下一场亚冠比赛时间?
比赛 轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间
中超 1 3月3日 六 1 山东鲁能泰山 辽宁 济南 山东省体育中心 15:35
中超 1 3月3日 六 2 上海申花 北京国安 上海 源深体育场 15:35
中超 1 3月3日 六 3 浙江巴贝绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育中心 15:35
中超 1 3月4日 日 4 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育中心 15:35
中超 1 3月3日 六 5 武汉光谷 天津康师傅 武汉 新华路体育场 15:35
中超 1 3月4日 日 6 厦门蓝狮 长春亚泰 厦门 厦门市体育中心 15:30
中超 1 3月3日 六 7 深圳上清饮 陕西中新浐灞 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 1 河南四五老窖 (轮空)
中超 2 3月11日 日 8 上海申花 山东鲁能泰山 上海 源深体育场 15:35
中超 2 3月11日 日 9 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 14:30
中超 2 3月11日 日 10 北京国安 河南四五老窖 北京 丰台体育场 15:30
中超 2 3月11日 日 11 长沙金德 浙江巴贝绿城 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 2 3月10日 六 12 大连实德 长春亚泰 大连 金州体育场 16:00
中超 2 3月10日 六 13 天津康师傅 深圳上清饮 天津 泰达足球场 15:35
中超 2 3月11日 日 14 陕西中新浐灞 厦门蓝狮 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 2 (轮空) 武汉光谷
中超 3 3月17日 六 15 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东省体育中心 15:35
中超 3 3月17日 六 16 河南四五老窖 上海申花 郑州 航海体育场 15:30
中超 3 3月18日 日 17 辽宁 长沙金德 锦州 锦州体育场 15:35
中超 3 3月18日 日 18 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 14:30
中超 3 3月17日 六 19 浙江巴贝绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育中心 15:00
中超 3 3月17日 六 20 大连实德 陕西中新浐灞 大连 金州体育场 14:30
中超 3 3月18日 日 21 厦门蓝狮 天津康师傅 厦门 厦门市体育中心 15:30
中超 3 深圳上清饮 (轮空)
中超 4 4月1日 日 22 河南四五老窖 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 15:30
中超 4 4月1日 日 23 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 4 4月1日 日 24 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
中超 4 3月31日 六 25 长春亚泰 辽宁 长春 长春体育场 15:00
中超 4 4月1日 日 26 北京国安 深圳上清饮 北京 丰台体育场 15:35
中超 4 3月31日 六 27 陕西中新浐灞 浙江巴贝绿城 西安 可口可乐体育场 14:00
中超 4 3月31日 六 28 天津康师傅 大连实德 天津 泰达足球场 15:35
中超 4 (轮空) 厦门蓝狮
中超 5 4月7日 六 29 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东省体育中心 19:30
中超 5 4月8日 日 30 武汉光谷 河南四五老窖 武汉 新华路体育场 15:35
中超 5 4月7日 六 31 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:35
中超 5 4月7日 六 32 深圳上清饮 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 5 4月7日 六 33 辽宁 陕西中新浐灞 锦州 锦州体育场 19:30
中超 5 4月8日 日 34 厦门蓝狮 北京国安 厦门 厦门市体育中心 18:30
中超 5 4月7日 六 35 浙江巴贝绿城 天津康师傅 杭州 黄龙体育中心 15:00
中超 5 大连实德 (轮空)
中超 6 4月15日 日 36 武汉光谷 山东鲁能泰山 武汉 新华路体育场 16:00
中超 6 4月14日 六 37 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:00
中超 6 4月15日 日 38 河南四五老窖 深圳上清饮 郑州 航海体育场 15:35
中超 6 4月15日 日 39 陕西中新浐灞 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 6 4月15日 日 40 上海申花 厦门蓝狮 上海 源深体育场 19:45
中超 6 4月14日 六 41 天津康师傅 辽宁 天津 泰达足球场 15:35
中超 6 4月15日 日 42 北京国安 大连实德 北京 丰台体育场 15:35
中超 6 (轮空) 浙江巴贝绿城
中超 7 4月21日 六 43 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东省体育中心 15:35
中超 7 4月21日 六 44 深圳上清饮 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 7 4月22日 日 45 长沙金德 陕西中新浐灞 长沙 贺龙体育中心 15:30
中超 7 4月22日 日 46 厦门蓝狮 河南四五老窖 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 7 4月22日 日 47 青岛中能 天津康师傅 青岛 天泰体育场 15:30
中超 7 4月21日 六 48 大连实德 上海申花 大连 金州体育场 19:00
中超 7 4月21日 六 49 浙江巴贝绿城 北京国安 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 7 辽宁 (轮空)
中超 8 4月29日 日 50 深圳上清饮 山东鲁能泰山 深圳 深圳市体育场 18:30
中超 8 4月28日 六 51 陕西中新浐灞 长春亚泰 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 8 4月29日 日 52 武汉光谷 厦门蓝狮 武汉 新华路体育场 15:00
中超 8 4月28日 六 53 天津康师傅 长沙金德 天津 泰达足球场 19:30
中超 8 4月29日 日 54 河南四五老窖 大连实德 郑州 航海体育场 15:35
中超 8 4月29日 日 55 上海申花 浙江巴贝绿城 上海 源深体育场 19:45
中超 8 4月29日 日 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
中超 8 (轮空) 青岛中能
中超 9 5月5日 六 57 山东鲁能泰山 陕西中新浐灞 济南 山东省体育中心 19:30
中超 9 5月6日 日 58 厦门蓝狮 深圳上清饮 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 9 5月6日 日 59 长春亚泰 天津康师傅 长春 长春体育场 15:35
中超 9 5月5日 六 60 大连实德 武汉光谷 大连 金州体育场 19:00
中超 9 5月5日 六 61 浙江巴贝绿城 河南四五老窖 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 9 5月6日 日 62 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30
中超 9 5月5日 六 63 辽宁 上海申花 锦州 锦州体育场 15:35
中超 9 长沙金德 (轮空)
中超 10 5月13日 日 64 厦门蓝狮 山东鲁能泰山 厦门 厦门市体育中心 16:00
中超 10 5月12日 六 65 天津康师傅 陕西中新浐灞 天津 泰达足球场 19:30
中超 10 5月12日 六 66 深圳上清饮 大连实德 深圳 深圳市体育场 15:35
中超 10 5月13日 日 67 武汉光谷 浙江巴贝绿城 武汉 新华路体育场 15:35
中超 10 5月13日 日 68 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 19:30
中超 10 5月13日 日 69 河南四五老窖 辽宁 郑州 航海体育场 15:30
中超 10 5月13日 日 70 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
中超 10 (轮空) 长春亚泰
中超 11 5月18日 五 71 山东鲁能泰山 天津康师傅 济南 山东省体育中心 19:30
中超 11 5月19日 六 72 大连实德 厦门蓝狮 大连 金州体育场 15:35
中超 11 5月19日 六 73 浙江巴贝绿城 深圳上清饮 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 11 5月19日 六 74 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 14:00
中超 11 5月20日 日 75 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州体育场 19:30
中超 11 5月19日 六 76 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 11 5月20日 日 77 青岛中能 河南四五老窖 青岛 天泰体育场 15:35
中超 11 陕西中新浐灞 (轮空)
中超 12 5月27日 日 78 大连实德 山东鲁能泰山 大连 金州体育场 16:00
中超 12 5月26日 六 79 厦门蓝狮 浙江巴贝绿城 厦门 厦门市体育中心 15:35
中超 12 5月27日 日 80 北京国安 陕西中新浐灞 北京 丰台体育场 19:30
中超 12 5月26日 六 81 深圳上清饮 辽宁 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 12 5月27日 日 82 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:35
中超 12 5月27日 日 83 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:00
中超 12 5月27日 日 84 河南四五老窖 长沙金德 郑州 航海体育场 15:30
中超 12 (轮空) 天津康师傅
中超 13 6月16日 六 85 浙江巴贝绿城 大连实德 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 13 6月16日 六 86 天津康师傅 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
中超 13 6月16日 六 87 辽宁 厦门蓝狮 锦州 锦州体育场 15:35
中超 13 6月17日 日 88 陕西中新浐灞 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 13 6月17日 日 89 青岛中能 深圳上清饮 青岛 天泰体育场 15:35
中超 13 6月16日 六 90 长春亚泰 河南四五老窖 长春 长春体育场 15:00
中超 13 6月17日 日 91 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 13 山东鲁能泰山 (轮空)
中超 14 6月20日 三 92 浙江巴贝绿城 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 14 6月20日 三 93 大连实德 辽宁 大连 金州体育场 19:00
中超 14 6月21日 四 94 上海申花 天津康师傅 上海 源深体育场 19:30
中超 14 6月20日 三 95 厦门蓝狮 青岛中能 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 14 6月20日 三 96 河南四五老窖 陕西中新浐灞 郑州 航海体育场 15:35
中超 14 6月20日 三 97 深圳上清饮 长沙金德 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 14 6月20日 三 98 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 19:30
中超 14 北京国安 (轮空)
中超 15 6月24日 日 99 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
中超 15 6月23日 六 100 辽宁 浙江巴贝绿城 锦州 锦州体育场 19:30
中超 15 6月23日 六 101 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:35
中超 15 6月24日 日 102 天津康师傅 河南四五老窖 天津 泰达足球场 19:30
中超 15 6月23日 六 103 长沙金德 厦门蓝狮 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 15 6月24日 日 104 陕西中新浐灞 武汉光谷 西安 可口可乐体育场 15:30
中超 15 6月24日 日 105 长春亚泰 深圳上清饮 长春 长春体育场 15:35
中超 15 (轮空) 上海申花
中超 16 8月11日 六 106 辽宁 山东鲁能泰山 锦州 锦州体育场 19:30
中超 16 8月12日 日 107 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 19:30
中超 16 8月12日 日 108 青岛中能 浙江巴贝绿城 青岛 天泰体育场 19:30
中超 16 8月11日 六 109 大连实德 长沙金德 大连 金州体育场 19:00
中超 16 8月11日 六 110 天津康师傅 武汉光谷 天津 泰达足球场 19:30
中超 16 8月11日 六 111 长春亚泰 厦门蓝狮 长春 长春体育场 15:35
中超 16 8月12日 日 112 陕西中新浐灞 深圳上清饮 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 16 (轮空) 河南四五老窖
中超 17 8月18日 六 113 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东省体育中心 19:30
中超 17 8月18日 六 114 辽宁 青岛中能 锦州 锦州体育场 19:30
中超 17 8月19日 日 115 河南四五老窖 北京国安 郑州 航海体育场 15:35
中超 17 8月18日 六 116 浙江巴贝绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育中心 19:00
中超 17 8月18日 六 117 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:35
中超 17 8月18日 六 118 深圳上清饮 天津康师傅 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 17 8月19日 日 119 厦门蓝狮 陕西中新浐灞 厦门 厦门市体育中心 19:30
中超 17 武汉光谷 (轮空)
中超 18 8月22日 三 120 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 121 上海申花 河南四五老窖 上海 源深体育场 19:45
中超 18 8月22日 三 122 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育中心 19:30
中超 18 8月22日 三 123 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 124 长春亚泰 浙江巴贝绿城 长春 长春体育场 19:30
中超 18 8月22日 三 125 陕西中新浐灞 大连实德 西安 可口可乐体育场 15:35
中超 18 8月22日 三 126 天津康师傅 厦门蓝狮 天津 泰达足球场 19:30
中超 18 (轮空) 深圳上清饮
中超 19 8月26日 日 127 山东鲁能泰山 河南四五老窖 济南 山东省体育中心 19:30
中超 19 8月25日 六 128 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
中超 19 8月26日 日 129 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 19:30
中超 19 8月26日 日 130 辽宁 长春亚泰 锦州 锦州体育场 19:30
中超 19 8月25日 六 131 深圳上清饮 北京国安 深圳 深圳市体育场 19:30
中超 19 8月26日 日 132 浙江巴贝绿城 陕西中新浐灞 杭州 黄龙体育中心 19:00
