CBA篮球网

您现在的位置是: 首页 > NBA篮球

文章内容

2010西甲助攻榜_西甲历年助攻榜

zmhk 2024-07-04
2010西甲助攻榜_西甲历年助攻榜       今天,我将与大家共同探讨2010西甲助攻榜的今日更新,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。1.西甲最新助攻榜?2.西甲史上最难破的五大纪录都是什
2010西甲助攻榜_西甲历年助攻榜

       今天,我将与大家共同探讨2010西甲助攻榜的今日更新,希望我的介绍能为有需要的朋友提供一些参考和建议。

1.西甲最新助攻榜?

2.西甲史上最难破的五大纪录都是什么?

3.西甲联赛积分榜比分

2010西甲助攻榜_西甲历年助攻榜

西甲最新助攻榜?

       排名球员球队 出场次数 出场时间 进球 点球 本轮助攻 助攻

       1 梅西 巴塞罗那 33 2858 31 4 0 18

       2 O.厄齐尔 皇家马德里 36 2568 6 0 1 17

       3 阿尔维斯 巴塞罗那 35 2901 2 0 1 15

       4 X.普列托 皇家社会 37 3238 7 4 1 13

       5 马塔 瓦伦西亚 33 2587 8 1 0 12

       6 C.罗纳尔多 皇家马德里 34 2901 40 8 3 11

       7 A.迪马里亚 皇家马德里 35 2324 6 0 0 11

       8 卡索拉 维拉里尔 37 2901 5 0 0 10

       9 博尔哈 维拉里尔 35 2960 3 0 0 8

       10 瓦尔多 莱万特 29 2120 2 0 0 8

       11 佩德里托 巴塞罗那 33 2145 13 0 0 7

       12 卡列永 西班牙人 37 2959 6 0 0 7

       13 雷耶斯 马德里竞技 34 2933 6 0 2 7

       14 维尔杜 西班牙人 37 3135 5 0 1 7

       15 伊劳拉 毕尔巴鄂 37 3291 4 2 0 7

       16 华金 瓦伦西亚 30 2067 4 0 2 7

       17 埃利塞乌 马拉加 35 2947 4 0 0 7

       18 哈维 巴塞罗那 31 2463 3 0 0 7

       19 加维兰 赫塔菲 18 1265 2 0 0 7

       20 韦波 马洛卡 34 2640 11 0 0 6

       21 加比 萨拉戈萨 36 3230 10 6 0 6

       22 伊瓜因 皇家马德里 17 1316 10 0 0 6

       23 D.洛佩斯 毕尔巴鄂 28 1650 6 3 0 6

       24 L.加西亚 西班牙人 37 2991 6 4 0 6

       25 巴勃罗 瓦伦西亚 27 1769 5 0 0 6

       26 洛伦特 皇家社会 19 1319 5 0 0 6

       27 卡斯特罗 马洛卡 33 2198 5 2 1 6

       28 D.佩罗蒂 塞维利亚 31 2326 3 0 0 6

       29 杜达 马拉加 20 1590 3 0 0 6

       30 肖杰伊 奥萨苏纳 18 1202 2 0 0 6

       31 基科 赫库莱斯 34 2078 1 0 0 6

       32 阿隆索 皇家马德里 34 2663 0 0 0 6

       33 内格雷多 塞维利亚 38 2619 20 4 0 5

       34 罗西 维拉里尔 36 3028 18 4 0 5

       35 比利亚 巴塞罗那 34 2769 18 0 0 5

       36 K.本泽马 皇家马德里 33 1886 15 0 0 5

       37 弗兰 马德里竞技 32 2189 8 0 0 5

       38 卡穆纳斯 奥萨苏纳 31 2554 4 0 0 5

       39 Simo Atltico de Madrid 16 1319 4 1 0 5

       40 胡安卢 莱万特 30 2308 3 0 0 5

       41 阿波尼奥 马拉加 27 2176 2 2 0 5

       42 胡安弗兰 马德里竞技 33 2141 2 0 1 5

       43 伯纳德罗 阿尔梅里亚 33 2852 1 0 0 5

       44 穆尼蒂斯 桑坦德竞技 36 2850 1 0 0 5

       45 普纳尔 奥萨苏纳 33 2830 0 0 1 5

       46 奥斯瓦尔多 西班牙人 24 1748 13 2 1 4

       47 德尔莫拉尔 赫塔菲 30 2427 9 2 0 4

       48 比亚蒂 阿尔梅里亚 35 2947 8 0 0 4

       49 S.费尔南德斯 马拉加 30 1906 7 0 0 4

       50 卡卡 皇家马德里 14 812 7 2 0 4

       51 M.米格尔 希洪 37 2500 6 0 0 4

       52 加比隆多 毕尔巴鄂 29 1041 5 0 0 4

       53 R.苏亚雷斯 莱万特 28 1570 5 1 0 4

       54 J.德古斯曼 马洛卡 33 2869 5 1 1 4

       55 阿朗达 奥萨苏纳 20 1210 4 0 0 4

       56 阿尔伯特 阿尔梅里亚 34 2558 3 0 0 4

       57 帕雷霍 赫塔菲 36 2495 3 0 0 4

       58 马塞洛 皇家马德里 32 2737 3 0 0 4

       59 巴内加 瓦伦西亚 28 1742 2 0 0 4

       60 索里亚诺 奥萨苏纳 30 1923 2 0 0 4

       61 纳瓦斯 塞维利亚 15 1349 1 0 0 4

       62 乌切 萨拉戈萨 14 918 1 0 0 4

       63 索尔达多 瓦伦西亚 34 2416 18 1 0 3

       64 尼尔马 维拉里尔 31 2368 11 0 0 3

       65 卡斯特罗 希洪 28 2359 9 5 0 3

       66 A.洛佩斯 拉科鲁尼亚 36 2673 8 2 0 3

       67 伊涅斯塔 巴塞罗那 34 2797 8 0 0 3

       68 托格罗 毕尔巴鄂 30 2088 7 0 0 3

       69 里奥斯 赫塔菲 31 2235 7 0 0 3

       70 米库 赫塔菲 31 2192 7 0 0 3

       71 乌切 阿尔梅里亚 32 2228 7 0 0 3

       72 K.巴克西奥格鲁 桑坦德竞技 32 2370 6 0 0 3

       73 M.佩雷拉 马洛卡 35 2306 5 0 0 3

       74 E.恩苏 马洛卡 38 2953 4 0 0 3

       75 蒂亚戈 马德里竞技 31 2396 4 0 0 3

       76 森多呀 赫库莱斯 23 775 3 0 0 3

       77 里基 拉科鲁尼亚 19 846 3 1 0 3

       78 布劳里奥 萨拉戈萨 27 1337 3 0 1 3

       79 乔纳斯.冈萨尔维斯 瓦伦西亚 13 688 3 0 0 3

       80 科洛托 拉科鲁尼亚 36 3192 2 0 0 3

       81 赫雷拉 萨拉戈萨 33 2619 2 0 0 3

       82 苏亚雷斯 马德里竞技 27 1649 2 0 0 3

       83 托特 赫库莱斯 21 1223 1 0 0 3

       84 苏赛塔 毕尔巴鄂 28 1443 1 0 0 3

       85 J.马修 瓦伦西亚 29 2211 1 0 0 3

       86 布斯克茨 巴塞罗那 28 2298 1 0 0 3

       87 R.加西亚 马德里竞技 29 1576 1 0 0 3

       88 桑切斯 赫塔菲 29 1898 1 0 0 3

       89 恩德里 塞维利亚 26 1555 1 0 0 3

       90 拉森 桑坦德竞技 33 2326 1 0 1 3

       91 戈麦斯 马拉加 30 2581 0 0 0 3

       92 马尔蒂 马洛卡 34 2811 0 0 0 3

       93 里维拉 希洪 30 2561 0 0 0 3

       94 阿奎罗 马德里竞技 32 2676 20 1 0 2

       95 费尔南多 毕尔巴鄂 38 3172 18 0 0 2

       96 Jos Salomn Mlaga 30 2422 14 0 0 2

       97 费利佩 莱万特 27 1715 13 1 0 2

       98 卡努特 塞维利亚 28 1891 12 3 0 2

       99 阿杜里斯 瓦伦西亚 30 1898 10 0 0 2

       100 N.巴尔德斯 赫库莱斯 26 1844 8 0 0 2

       101 斯图亚尼 莱万特 30 1264 8 0 0 2

       102 博扬 巴塞罗那 27 928 6 1 0 2

       103 D.科斯塔 马德里竞技 28 1325 6 0 0 2

       104 穆尼埃恩 毕尔巴鄂 35 2585 5 0 0 2

       105 卡尼 维拉里尔 34 2111 5 0 0 2

       106 M.鲁本 维拉里尔 31 1313 5 0 0 2

       107 M.阿兰布鲁 皇家社会 33 2372 5 0 0 2

       108 I.拉基蒂奇 塞维利亚 13 1098 5 0 0 2

       109 胡安谧 马拉加 17 592 4 0 0 2

       110 凯塔 巴塞罗那 35 1530 3 0 0 2

       111 S.拉莫斯 皇家马德里 31 2701 3 1 2 2

       112 维克托 马洛卡 19 832 3 0 0 2

       113 T.戈麦斯 赫库莱斯 28 2127 2 0 0 2

       114 Q.奥苏乌-阿贝耶 马拉加 25 1469 2 0 0 2

       115 雷纳托 塞维利亚 24 1185 2 0 0 2

       116 塞尔吉奥 奥萨苏纳 22 1940 2 0 0 2

       117 D.博阿滕 赫塔菲 32 2631 2 0 0 2

       118 庞齐奥 萨拉戈萨 32 2569 2 0 0 2

       119 J.阿里兹门蒂 赫塔菲 19 757 2 0 0 2

       120 皮尼略斯 桑坦德竞技 21 1684 2 1 0 2

       121 Jos Luis Mlaga 23 1630 2 0 0 2

       122 Enzo 马拉加 20 710 2 0 1 2

       123 阿尔瓦罗.塞尤多 奥萨苏纳 13 1027 2 0 0 2

       124 X.穆诺斯 莱万特 26 1331 1 0 0 2

       125 蒙里亚尔 奥萨苏纳 31 2758 1 0 0 2

       126 托雷洪 桑坦德竞技 36 3150 1 0 0 2

       127 格拉内罗 皇家马德里 20 820 1 0 0 2

       128 卡斯克罗 赫塔菲 27 1317 1 0 0 2

       129 卡塞雷斯 塞维利亚 25 2128 1 0 1 2

       130 奥尔拜斯 毕尔巴鄂 26 1673 1 0 1 2

       131 卡塔拉 维拉里尔 17 992 1 0 0 2

       132 菲利佩 马德里竞技 27 2067 1 0 0 2

       133 P.阿尔巴雷茨 拉科鲁尼亚 17 378 1 0 0 2

       134 D.埃斯特拉达 皇家社会 19 1625 1 0 0 2

       135 Ignacio 希洪 18 1419 1 0 0 2

       136 法里诺斯 赫库莱斯 12 892 1 0 0 2

       137 科尔特斯 赫库莱斯 34 3037 0 0 0 2

       138 科斯塔 瓦伦西亚 29 2499 0 0 0 2

       139 米格尔 瓦伦西亚 24 1826 0 0 0 2

       140 达波 塞维利亚 24 1952 0 0 0 2

       141 曼内 赫塔菲 31 2614 0 0 0 2

       142 索里亚诺 维拉里尔 37 3274 0 0 0 2

       143 A.洛佩斯 维拉里尔 18 1592 0 0 0 2

       144 M.巴勃罗 拉科鲁尼亚 31 2685 0 0 0 2

       145 P.迪奥普 桑坦德竞技 19 1064 0 0 0 2

       146 希斯马 桑坦德竞技 32 2415 0 0 0 2

       147 L.迪亚拉 皇家马德里 26 1726 0 0 0 2

       148 C.冈萨雷斯 希洪 18 909 0 0 0 2

       149 洛佩斯 马德里竞技 18 1381 0 0 0 2

       150 卡内拉 希洪 17 1317 0 0 0 2

       151 洛拉 希洪 36 3170 0 0 0 2

       152 乌伊法卢西 马德里竞技 32 2879 0 0 0 2

       153 奥斯卡 毕尔巴鄂 13 527 0 0 0 2

       154 P.莫斯奎拉 赫塔菲 14 401 0 0 0 2

       155 R.佩雷斯 拉科鲁尼亚 32 2752 0 0 0 2

       156 奥蒂斯 阿尔梅里亚 17 324 0 0 0 2

       157 I.马丁内斯 毕尔巴鄂 8 362 0 0 0 2

       158 阿科斯塔 塞维利亚 10 272 0 0 0 2

       159 X.纳达尔 莱万特 25 1174 0 0 0 2

       160 萨尔托 瓦伦西亚 20 1580 0 0 0 2

       161 特杰拉 马洛卡 16 810 0 0 0 2

       162 M.加斯帕 维拉里尔 22 1833 0 0 0 2

       163 V.德米多夫 皇家社会 13 1092 0 0 0 2

       164 法比亚诺 塞维利亚 21 1390 10 3 0 1

       165 M.罗森贝里 桑坦德竞技 33 2403 9 0 0 1

       166 乌洛阿 阿尔梅里亚 34 1749 7 0 0 1

       167 塔穆多 皇家社会 31 1822 7 0 0 1

       168 A.格里斯曼 皇家社会 37 2863 7 0 0 1

       169 诺尤伊 拉科鲁尼亚 33 1444 5 0 0 1

       170 多斯桑托斯 桑坦德竞技 16 956 5 0 0 1

       171 马丁内斯 毕尔巴鄂 35 2981 4 0 0 1

       172 科斯塔 瓦伦西亚 24 1624 4 0 0 1

       173 拉菲塔 萨拉戈萨 30 2048 4 0 0 1

       174 德伦特 赫库莱斯 17 1302 4 1 0 1

       175 J.雅罗西克 萨拉戈萨 36 3197 3 0 0 1

       176 皮克 巴塞罗那 31 2652 3 0 0 1

       177 S.加西亚 西班牙人 21 1174 3 0 0 1

       178 瓦多茨 奥萨苏纳 31 1281 3 0 0 1

       179 R.约尔达 莱万特 17 730 2 0 0 1

       180 D.里瓦斯 皇家社会 32 2577 2 0 0 1

       181 科罗纳 阿尔梅里亚 30 1724 2 0 0 1

       182 阿尔宾 赫塔菲 18 697 2 0 1 1

       183 J.M.莫雷诺 西班牙人 29 2226 2 0 0 1

       184 D.祖鲁图萨 皇家社会 36 2521 2 0 0 1

       185 卡普德维拉 维拉里尔 31 2635 2 0 0 1

       186 瓜尔达多 拉科鲁尼亚 20 1482 2 2 0 1

       187 亨里克 桑坦德竞技 35 3077 2 0 0 1

       188 科尔萨 桑坦德竞技 31 2665 2 0 0 1

       189 G.桑戈伊 希洪 19 1089 2 0 0 1

       190 德尔奥尔诺 莱万特 22 1897 2 0 0 1

       191 S.布塔哈尔 萨拉戈萨 21 1024 2 0 0 1

       192 纳诺 莱万特 32 2608 2 0 0 1

       193 阿尔法罗 塞维利亚 20 715 2 0 1 1

       194 Jorge Atltico de Madrid 17 841 2 0 0 1

       195 A.卡斯特罗 希洪 16 948 2 0 0 1

       196 惠灵顿 马拉加 31 2790 1 0 0 1

       197 S.巴勒斯特罗斯 莱万特 35 3133 1 0 0 1

       198 塞纳 维拉里尔 20 1217 1 0 0 1

       199 奥尔蒂斯 阿尔梅里亚 25 2038 1 0 0 1

       200 F.瓦加斯 阿尔梅里亚 20 1089 1 0 0 1

       201 I.安索特吉 皇家社会 32 2810 1 0 0 1

       202 迪亚兹 赫塔菲 35 3101 1 0 0 1

       203 J.蒙特罗 莱万特 22 746 1 0 0 1

       204 M.姆巴米 阿尔梅里亚 30 2486 1 0 0 1

       205 洛德里格斯 拉科鲁尼亚 31 2568 1 0 0 1

       206 M.A.罗德里格斯 桑坦德竞技 14 581 1 0 0 1

       207 佩佩 皇家马德里 26 2225 1 0 0 1

       208 戈伊通 阿尔梅里亚 26 841 1 0 0 1

       209 M.托帕尔 瓦伦西亚 24 1872 1 0 0 1

       210 巴雷拉 马德里竞技 15 1070 1 0 0 1

       211 J.萨尔庞 皇家社会 16 325 1 0 0 1

       212 波拉多 桑坦德竞技 19 727 1 0 0 1

       213 J.苏亚雷斯 巴塞罗那 9 337 1 0 0 1

       214 卡列哈 奥萨苏纳 18 407 1 0 0 1

       215 F.佩纳 赫库莱斯 28 2469 0 0 0 1

       216 伊图拉斯普 毕尔巴鄂 17 550 0 0 0 1

       217 J.奥尔特内策 毕尔巴鄂 10 808 0 0 0 1

       218 Arnaldo Mlaga 8 231 0 0 0 1

       219 S.席尔瓦 马拉加 24 1220 0 0 0 1

       220 阿尔贝尔达 瓦伦西亚 16 1041 0 0 0 1

       221 D.佐科拉 塞维利亚 23 1546 0 0 0 1

       222 卡佩尔 塞维利亚 27 1573 0 0 0 1

       223 X.托雷斯 莱万特 35 3071 0 0 1 1

       224 Jos Carlos Sevilla 6 169 0 0 0 1

       225 M.雅格布森 阿尔梅里亚 16 1201 0 0 0 1

       226 M.冈萨雷斯 皇家社会 32 2674 0 0 0 1

       227 奇卡 西班牙人 29 2499 0 0 0 1

       228 C.马丁内斯 皇家社会 25 2205 0 0 0 1

       229 米歇尔 阿尔梅里亚 31 2647 0 0 0 1

       230 A.德拉贝拉 皇家社会 30 2529 0 0 0 1

       231 M.穆萨基奥 维拉里尔 31 2435 0 0 0 1

       232 D.加西亚 西班牙人 17 1301 0 0 0 1

       233 瓦莱隆 拉科鲁尼亚 21 1077 0 0 0 1

       234 米歇尔 拉科鲁尼亚 8 445 0 0 0 1

       235 阿德里亚诺 巴塞罗那 15 947 0 0 0 1

       236 阿德里安 桑坦德竞技 24 1364 0 0 0 1

       237 弗朗西斯 桑坦德竞技 24 1837 0 0 0 1

       238 马克斯维尔 巴塞罗那 25 1817 0 0 0 1

       239 迪亚斯 马洛卡 19 1710 0 0 0 1

       240 A.阿贝罗阿 皇家马德里 27 1893 0 0 0 1

       241 赫迪拉 皇家马德里 25 1836 0 0 0 1

       242 卡纳莱斯 皇家马德里 10 281 0 0 0 1

       243 A.多明戈斯 瓦伦西亚 9 325 0 0 0 1

       244 穆蒂里加 马拉加 19 1553 0 0 0 1

       245 瓜伦特 塞维利亚 7 307 0 0 0 1

       246 朱卡 拉科鲁尼亚 8 202 0 0 0 1

       247 Manuel Valencia 7 481 0 0 0 1

       248 迪达克 AC米兰 13 1116 0 0 0 1

       249 安吉尔 希洪 26 2137 0 0 0 1

       250 鲁菲特 赫库莱斯 15 529 0 0 0 1

       251 梅里达 马德里竞技 18 672 0 0 0 1

       252 J.维克托 马洛卡 32 2099 0 0 0 1

       253 波尔蒂略 马拉加 17 765 0 0 0 1

       254 A.L.罗德里格斯 阿尔梅里亚 15 1339 0 0 0 1

       255 胡安拉 赫库莱斯 14 1197 0 0 0 1

       256 Andreu Barcelona 6 460 0 0 0 1

       257 帕雷德斯 萨拉戈萨 19 1577 0 0 0 1

       258 罗德里格斯 塞维利亚 5 221 0 0 0 1

       259 Rui Pedro Espanyol 11 115 0 0 0 1

       260 卡马乔 马拉加 15 1068 0 0 0 1

       261 桑切兹 塞维利亚 7 561 0 0 0 1

       262 Julin Racing 7 215 0 0 0 1

       263 Luis Alberto Sevilla 3 144 0 0 1 1

       264 Sergi Barcelona 1 90 0 0 1 1

西甲史上最难破的五大纪录都是什么?

       大卫·比利亚职业生涯初期效力于西班牙低组别俱乐部,2003年转投属甲组的萨拉戈萨。在萨拉戈萨时比利亚表现优异,两季内已平均每2.28场入一球。2005年他转投规模更大的巴伦西亚,仅一季已上阵37场入25球,联赛射手榜中仅比神射手萨缪埃尔·埃托奥少一球。最出色的一场乃2006年4月对毕尔巴鄂的比赛连入三球。 之后比利亚受到不少大俱乐部斟介,包括英超曼联、切尔西及西甲皇家马德里、以至意大利的尤文图斯、国际米兰。而有报道指2006年夏天切尔西已出价三千万英镑洽购,惟巴伦西亚拒绝。 2006-07年的西甲赛季,比利亚入球量逊于去季,但就在助攻榜上位列第一,为队伍的贡献更大。2007年4月1日在3-2战胜西班牙人一役中,比利亚不但帮助球队率先破门,还分别助攻维辛迪和安古路得分,三个入球都与他有关,比利亚等于是一个人自导自演了一场好戏。 比利亚被喻为是西班牙于今夏欧洲足球锦标赛争标的关键人物,除英超两大班霸切尔西和曼联对他虎视眈眈之外,西甲榜首双雄皇家马德里和巴塞罗那都表示对他有兴趣。比利亚 比利亚最近拒绝了利物浦、切尔西及阿仙奴等多间英超豪门的好意,坚称会继续留效巴伦西亚,欧洲杯最佳射手笑言:“我希望尽快与巴伦西亚达成协议,因为我想为这支球队效力很长时间。巴伦西亚让我成名,所以我很爱这家俱乐部。”比利亚在身价暴涨后,仍愿意留效巴伦西亚,其忠心令人刮目相看。 2008年8月,在皇马与巴伦西亚在班拿贝进行超级杯第二回合的比赛期间,皇马总经理米贾托维奇给“蝙蝠军团”送去了一份高达4500万欧元的报价,以期能将西班牙本土第一射手比利亚挖到伯纳乌球场。 但就在8月28日凌晨(西班牙当地时间27日晚),巴伦西亚官方宣布与队内头号球星比利亚成功续约,与双方原工作合同相比,新的合同延长一年将在2014年到期。对于已经26岁的比利亚来说,如果履行完这份合同,届时将年满34岁。 2010年5月19日,比利亚以4000万欧元转会巴塞罗那俱乐部。 比利亚将在20日晚上抵达巴塞罗那,然后在周五早上将接受体检。比利亚将签订一份为期4年的合同,在这份合同到期后他还可以选择是否续约1年。在签约后,比利亚将在诺坎普正式以巴萨球员的身份亮相。[9] 数据统计 赛季 转会(欧元) 俱乐部 联赛 出场 进球 欧战 出场 进球 2000-2001 希洪竞技B 西乙B1组 35 13 2000-2001 希洪竞技 西乙 1 0 2001-2002 希洪竞技 西乙 40 18 2002-2003 希洪竞技 西乙 39 20 2003-2004 150万 萨拉戈萨 西甲 38 17 2004-2005 萨拉戈萨 西甲 35 15 联盟杯 10 3 2005-2006 1200万 瓦伦西亚 西甲 37 25 2006-2007 瓦伦西亚 西甲 36 15 冠军杯 11 5 2007-2008 瓦伦西亚 西甲 28 18 冠军杯 7 3 2008-2009 瓦伦西亚 西甲 33 28 联盟杯 5 1 2009-2010 瓦伦西亚 西甲 32 21 欧洲联赛 11 7 2010-2011 4000万 巴塞罗那 西甲 - - 冠军杯 -

西甲联赛积分榜比分

       赛中还有皇马、巴萨、马竞这样在世界范围内都拥有着大量的粉丝的球队,很多球迷都对西甲联赛的一举一动相当关注。在这样一个世界瞩目的联赛中自然也有着很多惊人的纪录,那么在西甲联赛中最难打破五大纪录分别是哪些呢?(排名不分先后)

最大分差纪录:毕尔巴尔竞技12:1巴塞罗那

       虽然如今的巴塞罗那已经成为了西甲联赛的招牌之一,但在上个世纪初期巴塞罗那在西甲联赛并不属于强队,而在1931/1932赛季的联赛中,他们就曾被毕尔巴尔竞技打出了耻辱性的战绩。在当今足坛总出现净胜5球都非常罕见,打进超过10粒进球的比赛更是难得,而毕巴能以11球净胜巴萨自然是难以打破的一项纪律,而或许这也是巴萨为何每次面对毕巴都往死里踢的原因了。

垄断金球奖:连续11届金球奖获得者全部出自西甲

       金球奖作为足坛个人奖项中含金量最高的荣誉,所有足球运动员都以拿到金球奖为毕生的梦想,但是在2009年后,这项荣誉一直被效力西甲的球队垄断。这其中梅西收获6座,C罗有4座,莫德里奇1座。而且由于本届金球奖的取消,这个数字还有可能继续有所突破。

梅西进球纪录:联赛37场收获50球

       在2011-2012赛季,梅西的表现足以用天神下凡来形容,这位阿根廷巨星在当赛季的37场比赛中共为巴萨打进了50粒进球。虽然最终巴萨没有在当赛季收获西甲联赛的冠军,但50球的进球纪录预计未来十几年都不会有球员能够撼动。

单赛季最多进球:38轮皇马共打进121粒进球

       2011-2012绝对是神仙打架的一个赛季,不仅梅西创造了令人仰望的50球纪录,皇马创造的单赛季121球同样让西甲其他球队望尘莫及。皇马在当赛季场均打进了3.18粒进球,这项数据直接刷新了西甲联赛的纪录,而这其中C罗凭借单赛季46球位列当年射手榜第二,伊瓜因22球,本泽马21球分列西甲射手榜第4与第5的位置,三人包揽了121粒进球的89粒。

夺冠积分最高纪录:皇马、巴萨100分夺冠

       皇马、巴萨两支冤家球队争夺相当激烈,而最高积分夺冠的纪录则被两队共同占有。在2011-2012赛季,由穆里尼奥带领的皇家马德里率先打破这一纪录,当赛季皇马以32胜4平2负的成绩夺得了西甲联赛的冠军。然而转过1年后,巴塞罗那就还以颜色,巴萨在2012-2013年则同样以百分夺冠西甲,虽然并没有将这项纪录彻底打破,但在纪录的持有者方面却不再是皇马独占鳌头。

       西甲联赛积分榜比分如下:

       1、吉罗纳(19分)。

       2、皇马(18分)。

       3、巴萨(17分)。

       4、毕尔巴鄂(14分)。

       5、皇家社会(12分)。

       6、巴列卡诺(11分)。

       7、马竞(10分)。

       8、瓦伦西亚(10分)。

       9、加的斯(9分)。

       10、赫塔菲(8分)。

       11、贝蒂斯(8分)。

       12、塞维利亚(7分)。

       13、奥萨苏纳(7分)。

       14、比利亚雷亚尔(7分)。

       详细情况:

       赫罗纳客场2-1比利亚雷亚尔:

       赫罗纳在联赛第7轮作客挑战比利亚雷亚尔,帕雷霍点球率先帮助比利亚雷亚尔获得1分,但随后的地56分钟多维克在萨维奥的助攻下扳平比分。

       第61分钟塞拉诺助攻加西亚破门锁定胜局,最终以赫罗纳2-1击败比利亚雷亚尔带走本场比赛三分结束比赛。赢得比赛的同时,赫罗纳以1分的优势力压皇马领跑。

       皇马2-0拉斯帕尔马斯:

       皇马在联赛第7轮主场迎战拉斯帕尔马斯收获2-0的胜利,迪亚兹、何塞卢分别在巴斯克斯、罗德里戈助攻下破门,他们的进球帮助皇马带走了本轮三分,目前皇马获得18分少榜首的赫罗纳1分位居第二。

西班牙足球甲级联赛简介和联赛机制:

       简介:

       西班牙足球甲级联赛(Campeonato Nacional de Liga de Primera División,英文简称“LaLiga”,中文简称“西甲”),是西班牙足球联赛体系中最高等级的比赛,亦是欧洲五大联赛之一,创立于1928年。

       联赛机制:

       西甲联赛是西班牙足球联赛金字塔的顶级联赛,每个赛季共有20支球队参赛。西甲联赛采用主客双循环赛制比赛,即每支球队分别以主、客场身份与其它各球队分别交锋两次,因此每个球队在每个赛季共有38轮比赛。

       胜利得3个积分,平局得1个积分,失败不得积分,赛季结束后积分最多的球队获得该赛季西甲联赛冠军。

       好了,今天关于“2010西甲助攻榜”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“2010西甲助攻榜”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。