2009年中超_2009年中超联赛冠军
感谢大家在这个2009年中超问题集合中的积极参与。我将用专业的态度回答每个问题,并尽量给出具体的例子和实践经验,以帮助大家理解和应用相关概念。
1.2009???г?
2.2009年中超一场比赛可以上几个外援?
3.求本赛季中超余下每轮比赛的日期
4.2009中超积分榜的疑问?
5.09年中超大连赛程表
2009???г?
不要低估一颗冠军的心。你看鲁能投入最少却最稳定。北京投入最大,永远得第一。至今未得 动力最足。我看应该在鲁能和北京之中产生。申花不稳定因素太多,球队事情也多,最有实力却最没战斗力。我看好北京。至于降级,我觉得大连和深圳可能性比较大。大连今年没什么好外援,去年保级的老将都不要。冯潇霆还走了。徐弘当教练也没太大能力。深圳更不用说,今年好的年轻球员像惠贾康 雷永弛未和球队签约,张文钊还走了。虽然第一轮逼平鲁能但是从全场来看这个球队还不如去年。因为他们去年主场3比2赢鲁能这场我也看了,去年勉强保级,今年投入不大,流失很多。我个人感觉大连和深圳是两个热门
2009年中超一场比赛可以上几个外援?
赛事
日期 时间 轮次 主队 客队 场地
AFC 3.10 18:00 1 大阪钢巴 山东鲁能 万博纪念竞技场
AFC 3.17 15:30 2 山东鲁能 斯里维加亚 山东省体育中心
CSL 3.22 15:30 1 山东鲁能 深圳上清饮 山东省体育中心
CSL 3.28 15:30 2 山东鲁能 陕西浐灞 山东省体育中心
CSL 4.3 19:45 3 上海申花 山东鲁能 上海虹口体育场
AFC 4.8 15:30 3 山东鲁能 韩国首尔FC 山东省体育中心
CSL 4.12 19:30 4 山东鲁能 长春亚泰 山东省体育中心
CSL 4.17 19:30 5 北京国安 山东鲁能 山东省体育中心
AFC 4.21 18:00 4 韩国首尔FC 山东鲁能 首尔世界杯体育场
CSL 4.26 19:30 6 山东鲁能 青岛中能 山东省体育中心
CSL 5.1 19:30 7 天津康师傅 山东鲁能 天津泰达体育场
AFC 5.6 19:30 5 山东鲁能 大阪钢巴 山东省体育中心
CSL 5.10 19:30 8 河南建业 山东鲁能 郑州航海路体育场
CSL 5.15 15:30 9 广州医药 山东鲁能 越秀山体育场
AFC 5.20 21:00 6 斯里维加亚 山东鲁能 巨港赛场
CSL 5.24 19:30 10 山东鲁能 大连实德 山东省体育中心
CSL 6.13 19:30 11 浙江绿城 山东鲁能 浙江黄龙体育场
CSL 6.20 19:30 12 山东鲁能 重庆力帆 山东省体育中心
CSL 6.28 19:30 13 长沙金德 山东鲁能 长沙贺龙体育场
CSL 7.2 19:30 14 山东鲁能 江苏舜天 山东省体育中心
CSL 7.5 19:30 15 成都谢菲联 山东鲁能 成都体育中心
CSL 8.2 19:30 16 深圳上清饮 山东鲁能 深圳市体育中心
CSL 8.8 15:30 17 陕西浐灞 山东鲁能 可口可乐体育场
CSL 8.22 19:30 18 山东鲁能 上海申花 山东省体育中心
CSL 8.26 19:30 19 长春亚泰 山东鲁能 长春体育场
CSL 8.30 19:30 20 北京国安 山东鲁能 北京工人体育场
CSL 9.5 15:30 21 青岛中能 山东鲁能 青岛天泰体育场
CSL 9.12 19:30 22 山东鲁能 天津康师傅 山东省体育中心
CSL 9.16 19:30 23 山东鲁能 河南建业 山东省体育中心
CSL 9.20 19:30 24 山东鲁能 广州医药 山东省体育中心
CSL 9.26 15:30 25 大连实德 山东鲁能 大连金州体育场
CSL 10.5 19:30 26 山东鲁能 浙江绿城 山东省体育中心
CSL 10.11 15:30 27 重庆力帆 山东鲁能 重庆大田湾体育场
CSL 10.17 15:30 28 山东鲁能 长沙金德 山东省体育中心
CSL 10.24 15:30 29 江苏舜天 山东鲁能 南京五台山体育场
CSL 10.31 15:30 30 山东鲁能 成都谢菲联 山东省体育中心
求本赛季中超余下每轮比赛的日期
2009年中超联赛每场比赛每支球队最多可以同时上场4名外援,其中至少1名为亚足联会员国的球员。
中超联赛外援政策:
2004赛季,即中超元年,每个俱乐部只能引进3名外援,比赛中可以同时上场2人。
2006赛季,中国足协放宽规定,每个俱乐部可以同时注册4名外援,比赛中可以同时上场3人。
2009赛季,为了配合亚足联和亚冠接轨,中超在引援上制定了4+1政策,即每支中超俱乐部最多可以同时注册5名外援,其中至少1名为亚足联会员国的球员。比赛中可同时上场4名外援,其中至少1名为亚足联会员国的球员。最初香港球员被中国足协定性为亚洲外援,但在2009年5月底的中国足球会议讨论后修改了这一规定,香港、澳门、台湾球员在中超、中甲联赛中被视为国内球员,不再占用亚洲外援名额。
2012赛季,中国足协通过广州恒大的建议,参加亚冠的球队可以拥有7个外援名额轮换的特权。
2013赛季,由于中超其他俱乐部的反对,足协取消了7个外援的名额,所有俱乐部都是4+1名额。
此外,各球队的守门员不能使用外籍球员,包括港澳台籍的球员。
2009中超积分榜的疑问?
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
09年中超大连赛程表
那年反赌打黑,查出了广州医药,也就是广州医药白云山,现在的广州恒大,以前的广州太阳神队和成都谢菲联,即以前四川全兴(大和)由于实德系问题退出以后,建立的新四川球队。
这两支球队有假球问题,所以被处以降级处罚,而绿城和重庆力帆却没有降级。
2009年中超联赛赛程表
轮次
日期
星期
场序
主队
客队
1
3-22
日
1
山东鲁能
深圳
1
3-22
日
2
西安浐灞
成都谢菲联
1
3-22
日
3
上海申花
江苏舜天
1
3-22
日
4
长沙金德
长春亚泰
1
3-22
日
5
北京国安
重庆力帆
1
3-22
日
6
青岛中能
浙江绿城
1
3-22
日
7
天津泰达
大连实德
1
3-21
六
8
河南建业
广州医药
2
3月28、29
日
9
深圳
广州医药
2
3月28、29
日
10
大连实德
河南建业
2
3月28、29
日
11
重庆力帆
青岛中能
2
3月28、29
日
13
长沙金德
北京国安
2
3月28、29
日
14
江苏舜天
长春亚泰
2
3月28、29
日
15
成都谢菲联
上海申花
2
3月28、29
日
16
山东鲁能
西安浐灞
3
4月5、6
日
25
西安浐灞
深圳
查看更多
/bbs/viewthread.php?tid=1665
好了,今天关于2009年中超就到这里了。希望大家对2009年中超有更深入的了解,同时也希望这个话题2009年中超的解答可以帮助到大家。